Доплаты в Кыргызстане
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали всю информацию о доплатах в Кыргызстане.
Трансферы
Услуга | Цена (USD) | Кол-во | Период |
А/П Манас – Отель оз. Иссык-Куль | 87 | 1-3 | 01.02.2025 30.11.2029 |
А/П Манас – Отель оз. Иссык Куль | 94 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
А/П Тамчи – Отель оз. Иссык-Куль | 56 | 1-3 | 01.04.2024 – 29.12.2029 |
А/П Тамчи – Отель оз. Иссык-Куль | 78 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Отель оз. Иссык-Куль – А/П Манас | 87 | 1-3 | 01.03.2025 – 30.11.2029 |
Отель оз. Иссык-Куль – А/П Манас | 94 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Отель оз. Иссык-Куль – А/П Тамчи | 56 | 1-3 | 01.04.2025 – 29.12.2029 |
Отель оз. Иссык-Куль – А/П Тамчи | 78 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер А/П Манас – Бишкек | 28 | 1-3 | 15.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер А/П Манас – Бишкек | 34 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер А/П Ош – отели Ош | 34 | 1-3 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер отели Ош – А/П Ош | 34 | 1-3 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер Бишкек – А/П Манас | 28 | 1-3 | 15.05.2025 – 31.12.2025 |
Индивидуальный трансфер Бишкек – А/П Манас | 34 | 4-6 | 20.05.2025 – 31.12.2025 |
Примечания:
- Цены указаны в USD.
- Включена комиссия агента.
Все разделы
Страны