Доплаты в Турцию
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали информацию о доплатах в Турции.
Добавить инфанта можно при бронировании с помощью опции <Добавить младенца>.
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) с вылетами из Казахстана, а/к Sunday Airlines, Air Astana и Mavi Gok составит 55 евро (брутто) + медицинская страховка.(турпакет)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) с вылетами из Казахстана, а/к Sunday Airlines, Air Astana и Mavi Gok составит 70 евро (нетто) + медицинская страховка.(билетная заявка)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) на а/к FlyArystan 55 евро (брутто) (турпакет)
Доплата за посадочный талон без места на инфанта (ребенок до 2-х лет) на а/к FlyArystan 70 евро (нетто) (билетная заявка)
Авиакомпания |
Город прилёта |
Размер доплаты за бизнес-класс (туда-обратно) |
Air Astana (чартер) |
Анталья |
250 Евро |
Air Astana (чартер) |
Бодрум |
Доплата с 23.05.2024 - 500 евро |
В Турции с 1 января 2023 года взимается новый налог в туристической сфере – налог на проживание в размере 2% от стоимости проживания.
Налог на проживание включен в стоимость отелей на нашем сайте. Во время заселения в отель дополнительная оплата не требуется.
Трансферы
Район | Город | Микро автобус |
VIP Микро автобус |
Midibus | Mercedes-Benz C class 2018 |
Mercedes-Benz E class |
Mercedes-Benz S class |
Mercedes-Benz EQS class |
BMW 5.20 |
BMW 7.30 Long |
1-10 чел |
1-10 чел |
13-22 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
||
Анталья | Кунду | 70 | 82 | 99 | 163 | 169 | 558 | 320 | 168 | 302 |
Калеичи | 70 | 82 | 99 | 163 | 169 | 558 | 320 | 168 | 302 | |
Коньяалты | 70 | 82 | 99 | 163 | 169 | 558 | 320 | 168 | 302 | |
Лара | 70 | 82 | 99 | 163 | 169 | 558 | 320 | 168 | 302 | |
Анталья | 70 | 82 | 99 | 163 | 169 | 558 | 320 | 168 | 302 | |
Белек | Белек | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 |
Аджису | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Илерибаши | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Искелемевкии | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Кадрие | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Ташлыбурун | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Учкумтепеси | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Боазкент | 99 | 111 | 140 | 210 | 238 | 785 | 465 | 238 | 436 | |
Кемер | Кириш | 110 | 128 | 163 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 |
Белдиби | 99 | 111 | 140 | 221 | 267 | 866 | 506 | 267 | 476 | |
Гёйнюк | 99 | 111 | 140 | 221 | 267 | 866 | 506 | 267 | 476 | |
Кемер Центр | 99 | 111 | 140 | 221 | 267 | 866 | 506 | 267 | 476 | |
Текирова | 110 | 128 | 163 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Чамьюва | 110 | 128 | 163 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Сиде | Гюндоуду | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 |
Манавгат | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Ченгер | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Эвренсеки | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Денизьяка | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Соргун | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Кызылаач | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Гюндоуду | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Чолаклы | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Кумкой | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Титрейенгёль | 116 | 134 | 175 | 268 | 279 | 1017 | 512 | 279 | 482 | |
Аланья | Аланья Центр | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 |
Окурджалар | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Тосмур | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Авсаллар | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Инджекум | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Конаклы | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Аланья | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Тюрклер | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Каргыджак | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Обагёль | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Кызылот | 151 | 169 | 220 | 320 | 430 | 1238 | 733 | 430 | 686 | |
Кестель | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Обакой | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Махмутлар | 163 | 181 | 238 | 332 | 441 | 1261 | 738 | 441 | 709 | |
Чиралы-Финике-Кумлуджа | Чиралы | 163 | 181 | 238 | ||||||
Кумлуджа | 175 | 192 | 256 | |||||||
Финике | 175 | 192 | 256 | |||||||
Демре | Демре | 227 | 256 | 331 |
Примечания:
- Цены указаны за машину в евро в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус стандартный: Mercedes Sprinter или VW Crafter.
- Микроавтобус VIP-класса: Mercedes Vito или аналогичный.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Бодрума | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус | Седан премиум-класса | Седан класса люкс |
Mercedes Sprinter или аналогичный |
Mercedes Vito или аналогичный |
Mercedes Sprinter VIP или аналогичный |
Business Class Volkswagen Passat |
Mercedes EQS CLASS | |
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | |
Бодрум | 130 | 160 | 160 | - | - |
Дидим | 185 | 200 | 200 | - | - |
Кушадасы | 220 | 230 | 230 | - | - |
D Maris Bay | 371 | 276 | 566 | 255 | 525 |
Ичмелер | 350 | 260 | 530 | 225 | 471 |
Мармарис | 350 | 260 | 530 | 225 | 471 |
Фетхие | 250 | 350 | 735 | 260 | 585 |
Six Senses Kaplankaya | 185 | 200 | 200 | - | - |
Примечания:
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус: Mercedes Sprinter или аналогичный.
- VIP Минивэн: Mercedes Vito или аналогичный.
- Микроавтобус VIP класса: Mercedes Sprinter VIP или аналогичный.
- Седан премиум-класса: Volkswagen Passat.
- Седан класса люкс: Mercedes EQS CLASS.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Даламана | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус | Седан премиум-класса |
Седан класса люкс |
Mercedes Sprinter VW Crafter |
VIP Mercedes Vito VIP VW Caravelle |
VIP Mercedes Sprinter VIP VW Crafter |
Volkswagen Passat | Mercedes EQS CLASS | |
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | |
Сарыгерме | 85 | 90 | 182 | 76 | 155 |
Гёджек | 76 | 100 | 171 | 82 | 135 |
Фетхие | 171 | 130 | 285 | 112 | 250 |
Мармарис | 230 | 165 | 371 | 141 | 430 |
Олюдениз | 185 | 135 | 300 | 125 | 265 |
D Maris Bay | 265 | 230 | 460 | 182 | 430 |
Бодрум | 371 | 450 | 450 | - | - |
Дидим | 306 | 325 | 325 | - | - |
Six Senses Kaplankaya | 306 | 325 | 325 | - | - |
Кушадасы | 365 | 385 | 385 | - | - |
Примечания:
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус: Mercedes Sprinter или аналогичный.
- VIP Минивэн: Mercedes Vito или аналогичный.
- Микроавтобус VIP класса: Mercedes Sprinter VIP или аналогичный.
- Седан премиум-класса: Volkswagen Passat.
- Седан класса люкс: Mercedes EQS CLASS.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Измира | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус |
Mercedes Sprinter VW Crafter |
VIP Mercedes Vito VIP VW Caravelle |
VIP Mercedes Sprinter VIP VW Crafter |
|
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | |
Кушадасы | 171 | 176 | 176 |
Чешме | 165 | 176 | 176 |
Дидим | 271 | 288 | 288 |
Бодрум | 376 | 453 | 453 |
Мармарис | 400 | - | - |
Six Senses Kaplankaya | 271 | 288 | 288 |
Примечания:
- Цены указаны в EUR за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Анталийский регион
Анталья | Белек | Кемер | Сиде | Аланья | Фетхие | Мармарис | Бодрум | |
Анталья | 70 | 99 | 105 | 110 | 145 | 262 | 320 | 315 |
Белек | 99 | 64 | 110 | 99 | 110 | 273 | 331 | 378 |
Кемер | 105 | 110 | 70 | 122 | 163 | 274 | 332 | 378 |
Сиде | 111 | 99 | 122 | 70 | 105 | - | - | - |
Аланья | 145 | 111 | 163 | 105 | 70 | - | - | - |
Эгейский регион
Бодрум | Фетхие | Мармарис | Дидим | Кушадасы | Кемер | Анталья | Белек | |
Бодрум | 113 | 295 | 265 | 383 | 436 | 565 | 565 | 647 |
Фетхие | 353 | 94 | 247 | - | - | 341 | 330 | 341 |
Мармарис | 459 | 247 | 112 | - | - | - | - | - |
Дидим | 383 | - | - | 80 | 324 | - | - | - |
Кушадасы | 435 | - | - | 324 | 100 | - | - | - |
Примечания:
- Цены указаны за машину в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Доплата за детское кресло (до 36 кг): 29 EUR в одну сторону (по желанию).
Комиссия агентству предоставляется.
Предоставление группового трансфера для туристов с ограниченными возможностями (инвалиды-колясочники) не представляется возможным. Мы рекомендуем туристам с ограниченным возможностями бронировать индивидуальный трансфер Minibus или VIP Minivan.
Все разделы
Страны